Teclast (Текласт) P85T 4/64GB, Киев
| |
|
| | | Размер экрана | 8'' |
|---|
| Разрешение | 1280x800 |
|---|
| Плотность пикселей на дюйм | 189 |
|---|
| Матрица | IPS |
|---|
| Тип сенсора | емкостный |
|---|
| Мультитач | есть |
|---|
| Широкоформатный | есть |
|---|
| Характеристики | | ОС | Android 14 |
|---|
| Платформа | Android |
|---|
| Ядро процессора | Cortex-A55 |
|---|
| Процессор | Allwinner A523 |
|---|
| Техпроцесс | 33 нм |
|---|
| Число ядер | 8 |
|---|
| Частота процессора | 1 800 МГц |
|---|
| Графический процессор | ARM Mali-G57 MP1 |
|---|
| Память | | Оперативная память | 4 Гб |
|---|
| Тип RAM | LPDDR4X |
|---|
| Память встроенная | 64 Гб |
|---|
| Поддержка карт памяти | есть |
|---|
| Размер карты памяти, до | 512 Гб |
|---|
| Связь | | Wi-Fi | есть |
|---|
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
|---|
| Bluetooth | есть |
|---|
| Версия Bluetooth | 5.2 |
|---|
| Число поддерживаемых СИМ-карт | нет |
|---|
| Камера | | Селфи камера | есть |
|---|
| Основных камер | 1 |
|---|
| Число мегапикселей селфи-камеры | 0.3 Мпикс |
|---|
| Камера тыловая | есть |
|---|
| Число мегапикселей основной камеры | 2 Мпикс |
|---|
| Наличие вспышки | есть |
|---|
| Функции | | Наличие акселерометра | есть |
|---|
| Аудио | | Звук | стерео |
|---|
| Наличие динамика | есть |
|---|
| С микрофоном | есть |
|---|
| Интерфейсы | | Разъем | USB-C |
|---|
| USB 3.1 Type-C | есть |
|---|
| Аудио выход | есть |
|---|
| Аккумулятор | | Емкость | 5 000 мАч |
|---|
| USB зарядка | есть |
|---|
| Размеры и вес | | Длина | 201.7 мм |
|---|
| Ширина | 122.4 мм |
|---|
| Толщина | 9.1 мм |
|---|
| Вес | 340 г |
|---|
| Дополнительно | | Доступные цвета | зеленый |
|---|
| Корпус, материал | металл |
|---|
| Модель, год | 2023 |
|---|
|
Купить планшет Текласт P85T 4/64GB в интернет-магазине в Киеве: онлайн-кредит и рассрочка, бесплатная доставка по Украине |
id товара: id008087
|
|