TCL (ТСЛ) NXTPAPER 12 Pro 9494G 8/256GB, Киев
Бренд: TCLОсенняя скидка 2025 г.: 15%, экономия: 1 960 грн.
Акция действует до: 28.11.2025
Цена: 15 050 грн. 13 090 грн.
|
|
|
|
1091 грн./мес. (12 платежей)
|
Лучшее соотношение цена/качество
|
Возврат течении 14 дней без лишних вопросов
|
 | +1 год гарантии 919 грн. +2 года гарантии 1559 грн. +3 года гарантии 2149 грн. |
|
 | Доставка курьером Киев: завтра - бесплатно Доставка курьером Украина: 2-5 дней - бесплатно |
|
| | |
|
| | | Размер экрана | 12.2'' |
|---|
| Разрешение | 2160x1440 |
|---|
| Плотность пикселей на дюйм | 213 |
|---|
| Матрица | IPS |
|---|
| Тип сенсора | емкостный |
|---|
| Мультитач | есть |
|---|
| Устойчивость к царапинам | есть |
|---|
| Широкоформатный | есть |
|---|
| Характеристики | | ОС | Android 12 |
|---|
| Платформа | Android |
|---|
| Ядро процессора | Cortex-A53 |
|---|
| Процессор | MediaTek Kompanio 800T MT8771 |
|---|
| Техпроцесс | 6 нм |
|---|
| Число ядер | 8 |
|---|
| Частота процессора | 2 000 МГц |
|---|
| Графический процессор | ARM Mali-G57 MC2 |
|---|
| Память | | Оперативная память | 8 Гб |
|---|
| Память встроенная | 256 Гб |
|---|
| Поддержка карт памяти | есть |
|---|
| Размер карты памяти, до | 512 Гб |
|---|
| Связь | | Wi-Fi | есть |
|---|
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
|---|
| Wi-Fi Direct | есть |
|---|
| Bluetooth | есть |
|---|
| Версия Bluetooth | 5.0 |
|---|
| Число поддерживаемых СИМ-карт | нет |
|---|
| Камера | | Селфи камера | есть |
|---|
| Основных камер | 1 |
|---|
| Число мегапикселей селфи-камеры | 8 Мпикс |
|---|
| Камера тыловая | есть |
|---|
| Число мегапикселей основной камеры | 13 Мпикс |
|---|
| Наличие вспышки | есть |
|---|
| Наличие автофокуса | есть |
|---|
| Функции | | Клавиатура | есть |
|---|
| Автоориентация экрана | есть |
|---|
| Наличие акселерометра | есть |
|---|
| Датчик приближения | есть |
|---|
| Автояркость | есть |
|---|
| FM радио | есть |
|---|
| Аудио | | Звук | стерео |
|---|
| Наличие динамика | есть |
|---|
| С микрофоном | есть |
|---|
| Форматы | Аудио| AAC | есть |
|---|
| WMA | есть |
|---|
| Apple Lossless | есть |
|---|
| WAV | есть |
|---|
| OGG | есть |
|---|
| FLAC | есть |
|---|
| APE | есть |
|---|
| Видео| MPEG-4 | есть |
|---|
| H.263 | есть |
|---|
| H.264 | есть |
|---|
| MOV | есть |
|---|
| MP4 | есть |
|---|
| WMV | есть |
|---|
| MKV | есть |
|---|
| M-JPEG | есть |
|---|
| | Интерфейсы | | Разъем | USB-C |
|---|
| USB 3.1 Type-C | есть |
|---|
| Вход микрофонный | есть |
|---|
| Аудио выход | есть |
|---|
| Аккумулятор | | Время работы | 13 ч |
|---|
| Емкость | 8 000 мАч |
|---|
| Размеры и вес | | Длина | 192 мм |
|---|
| Ширина | 279 мм |
|---|
| Толщина | 6.9 мм |
|---|
| Вес | 599 г |
|---|
| Дополнительно | | Доступные цвета | темно-серый, голубой |
|---|
| Корпус, материал | пластик, стекловолокно |
|---|
| Стилус | есть |
|---|
| Модель, год | 2022 |
|---|
|
Купить планшет ТСЛ NXTPAPER 12 Про 9494G 8/256GB в интернет-магазине в Киеве: онлайн-кредит и рассрочка, бесплатная доставка по Украине
|
id товара: id008059
|
Еще
11 690 грн.
|
|
|
Другой производитель
12 860 грн.
|
|
12 863 грн.
|
|
12 990 грн.
|
|
12 990 грн.
|
|
13 048 грн.
|
|
13 090 грн.
|
|
13 125 грн.
|
|
13 190 грн.
|
|
13 200 грн.
|
|
13 251 грн.
|
|
13 290 грн.
|
|
13 290 грн.
|
|
|
|