Lenovo (Леново) Tab K10 TB-X6C6F 64GB ZA8N0012RU, Киев
Осенняя скидка 2025 г.: 15%, экономия: 970 грн.
Акция действует до: 28.11.2025
Цена: 7 460 грн. 6 490 грн.
|
|
|
|
541 грн./мес. (12 платежей)
|
Лучшее соотношение цена/качество
|
Возврат течении 14 дней без лишних вопросов
|
 | +1 год гарантии 449 грн. +2 года гарантии 769 грн. +3 года гарантии 1059 грн. |
|
 | Доставка курьером Киев: завтра - бесплатно Доставка курьером Украина: 2-5 дней - бесплатно |
|
| | |
|
| | | Размер экрана | 10.3'' |
|---|
| Разрешение | 1920x1200 |
|---|
| Плотность пикселей на дюйм | 220 |
|---|
| Матрица | IPS |
|---|
| Тип сенсора | емкостный |
|---|
| Мультитач | есть |
|---|
| Характеристики | | ОС | Android 11 |
|---|
| Платформа | Android |
|---|
| Ядро процессора | Cortex-A53 |
|---|
| Процессор | MediaTek Helio P22T |
|---|
| Техпроцесс | 12 нм |
|---|
| Число ядер | 8 |
|---|
| Частота процессора | 2 300 МГц |
|---|
| Графический процессор | PowerVR GE8320 |
|---|
| Память | | Оперативная память | 4 Гб |
|---|
| Тип RAM | LPDDR4X |
|---|
| Память встроенная | 64 Гб |
|---|
| Поддержка карт памяти | есть |
|---|
| Размер карты памяти, до | 128 Гб |
|---|
| Связь | | Wi-Fi | есть |
|---|
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
|---|
| Wi-Fi Direct | есть |
|---|
| Bluetooth | есть |
|---|
| Версия Bluetooth | 5.0 |
|---|
| Число поддерживаемых СИМ-карт | нет |
|---|
| 3G | есть |
|---|
| Камера | | Селфи камера | есть |
|---|
| Основных камер | 1 |
|---|
| Число мегапикселей селфи-камеры | 5 Мпикс |
|---|
| Число мегапикселей основной камеры | 8 Мпикс |
|---|
| Наличие автофокуса | есть |
|---|
| Функции | | Автоориентация экрана | есть |
|---|
| Наличие акселерометра | есть |
|---|
| GPS | есть |
|---|
| A-GPS | есть |
|---|
| Автояркость | есть |
|---|
| FM радио | есть |
|---|
| Аудио | | Звук | стерео |
|---|
| Наличие динамика | есть |
|---|
| С микрофоном | есть |
|---|
| Форматы | Аудио| AAC | есть |
|---|
| WMA | есть |
|---|
| WAV | есть |
|---|
| OGG | есть |
|---|
| Видео| H.264 | есть |
|---|
| MOV | есть |
|---|
| MP4 | есть |
|---|
| WMV | есть |
|---|
| MKV | есть |
|---|
| | Интерфейсы | | Разъем | USB-C |
|---|
| Подключение к ПК по USB | есть |
|---|
| Подключение устройств по USB | да |
|---|
| USB 3.1 Type-C | есть |
|---|
| Аудио выход | есть |
|---|
| Аккумулятор | | Время работы | 30 ч |
|---|
| Емкость | 7 500 мАч |
|---|
| USB зарядка | есть |
|---|
| Размеры и вес | | Длина | 244.8 мм |
|---|
| Ширина | 153.9 мм |
|---|
| Толщина | 8.15 мм |
|---|
| Вес | 460 г |
|---|
| Дополнительно | | Доступные цвета | темно-синий |
|---|
| Корпус, материал | металл |
|---|
| Модель, год | 2021 |
|---|
|
Купить планшет Леново Таб K10 TB-X6C6F 64GB ZA8N0012RU в интернет-магазине в Киеве: онлайн-кредит и рассрочка, бесплатная доставка по Украине
|
id товара: id008019
|
Еще
5 198 грн.
|
|
5 218 грн.
|
|
5 219 грн.
|
|
5 240 грн.
|
|
5 250 грн.
|
|
5 261 грн.
|
|
5 350 грн.
|
|
5 380 грн.
|
|
5 390 грн.
|
|
5 430 грн.
|
|
5 439 грн.
|
|
5 460 грн.
|
|
|
Другой производитель
6 390 грн.
|
|
6 390 грн.
|
|
6 390 грн.
|
|
6 390 грн.
|
|
6 390 грн.
|
|
6 400 грн.
|
|
6 430 грн.
|
|
6 458 грн.
|
|
6 460 грн.
|
|
6 486 грн.
|
|
6 490 грн.
|
|
6 490 грн.
|
|
|
|