Blackview (Блеквью) Tab 15 Pro, Киев
Осенняя скидка 2025 г.: 20%, экономия: 1 160 грн.
Акция действует до: 28.11.2025
Цена: 6 950 грн. 5 790 грн.
|
|
|
|
483 грн./мес. (12 платежей)
|
Лучшее соотношение цена/качество
|
Возврат течении 14 дней без лишних вопросов
|
 | +1 год гарантии 409 грн. +2 года гарантии 689 грн. +3 года гарантии 949 грн. |
|
 | Доставка курьером Киев: завтра - бесплатно Доставка курьером Украина: 2-5 дней - бесплатно |
|
| | |
|
| | | Размер экрана | 10.51'' |
|---|
| Разрешение | 1920x1200 |
|---|
| Плотность пикселей на дюйм | 215 |
|---|
| Матрица | IPS |
|---|
| Тип сенсора | емкостный |
|---|
| Мультитач | есть |
|---|
| Широкоформатный | есть |
|---|
| Характеристики | | ОС | Android 12 |
|---|
| Платформа | Android |
|---|
| Ядро процессора | Cortex-A55, Cortex-A75 |
|---|
| Процессор | Unisoc Tiger T606 |
|---|
| Техпроцесс | 12 нм |
|---|
| Число ядер | 8 |
|---|
| Частота процессора | 1 600 МГц |
|---|
| Графический процессор | ARM Mali-G57 MP1 |
|---|
| Память | | Оперативная память | 8 Гб |
|---|
| Тип RAM | LPDDR4X |
|---|
| Память встроенная | 256 Гб |
|---|
| Поддержка карт памяти | есть |
|---|
| Размер карты памяти, до | 1 024 Гб |
|---|
| Cлот памяти и SIM совмещенный | есть |
|---|
| Связь | | Wi-Fi | есть |
|---|
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
|---|
| LTE | есть |
|---|
| Bluetooth | есть |
|---|
| Версия Bluetooth | 5.0 |
|---|
| SIM-карта | nano SIM |
|---|
| Число поддерживаемых СИМ-карт | 2 |
|---|
| Режим телефона | есть |
|---|
| 3G | есть |
|---|
| EDGE | есть |
|---|
| HSPA+ | есть |
|---|
| Камера | | Селфи камера | есть |
|---|
| Основных камер | 1 |
|---|
| Число мегапикселей селфи-камеры | 8 Мпикс |
|---|
| Камера тыловая | есть |
|---|
| Число мегапикселей основной камеры | 13 Мпикс |
|---|
| Наличие вспышки | есть |
|---|
| Наличие автофокуса | есть |
|---|
| Функции | | Автоориентация экрана | есть |
|---|
| Наличие акселерометра | есть |
|---|
| GPS | есть |
|---|
| A-GPS | есть |
|---|
| Спутниковая навигации | есть |
|---|
| Автояркость | есть |
|---|
| FM радио | есть |
|---|
| Аудио | | Звук | стерео |
|---|
| Наличие динамика | есть |
|---|
| С микрофоном | есть |
|---|
| Интерфейсы | | Разъем | USB-C |
|---|
| Подключение к ПК по USB | есть |
|---|
| Аккумулятор | | Время работы | 12 ч |
|---|
| Прослушивание музыки | 8.8 ч |
|---|
| Просмотр видео | 3.5 ч |
|---|
| Емкость | 8 280 мАч |
|---|
| USB зарядка | есть |
|---|
| Быстрая зарядка | есть |
|---|
| Размеры и вес | | Длина | 161.5 мм |
|---|
| Ширина | 246.4 мм |
|---|
| Толщина | 7.3 мм |
|---|
| Вес | 525 г |
|---|
| Дополнительно | | Доступные цвета | серый, серебристый, синий |
|---|
| Корпус, материал | металл |
|---|
| Стилус | есть |
|---|
| Модель, год | 2023 |
|---|
|
Купить планшет Блеквью Таб 15 Pro в интернет-магазине в Киеве: онлайн-кредит и рассрочка, бесплатная доставка по Украине
|
id товара: id007955
|
Еще
4 690 грн.
|
|
4 790 грн.
|
|
4 890 грн.
|
|
5 090 грн.
|
|
5 190 грн.
|
|
5 290 грн.
|
|
5 290 грн.
|
|
5 690 грн.
|
|
5 890 грн.
|
|
6 290 грн.
|
|
6 890 грн.
|
|
6 890 грн.
|
|
|
Другой производитель
5 690 грн.
|
|
5 690 грн.
|
|
5 690 грн.
|
|
5 690 грн.
|
|
5 690 грн.
|
|
5 690 грн.
|
|
5 690 грн.
|
|
5 690 грн.
|
|
5 690 грн.
|
|
5 700 грн.
|
|
5 700 грн.
|
|
5 715 грн.
|
|
|
|