Blackview (Блеквью) Tab 13, Киев
Осенняя скидка 2025 г.: 10%, экономия: 460 грн.
Акция действует до: 28.11.2025
Цена: 5 050 грн. 4 590 грн.
|
|
|
|
383 грн./мес. (12 платежей)
|
Возврат течении 14 дней без лишних вопросов
|
 | +1 год гарантии 319 грн. +2 года гарантии 539 грн. +3 года гарантии 749 грн. |
|
 | Доставка курьером Киев: завтра - бесплатно Доставка курьером Украина: 2-5 дней - бесплатно |
|
| | |
|
| | | Размер экрана | 10.1'' |
|---|
| Разрешение | 1920x1200 |
|---|
| Плотность пикселей на дюйм | 224 |
|---|
| Матрица | IPS |
|---|
| Тип сенсора | емкостный |
|---|
| Мультитач | есть |
|---|
| Широкоформатный | есть |
|---|
| Характеристики | | ОС | Android 12 |
|---|
| Платформа | Android |
|---|
| Ядро процессора | Cortex-A75/A55 |
|---|
| Процессор | MediaTek Helio G85 |
|---|
| Техпроцесс | 12 нм |
|---|
| Число ядер | 8 |
|---|
| Частота процессора | 2 000 МГц |
|---|
| Графический процессор | Mali-G52 |
|---|
| Память | | Оперативная память | 6 Гб |
|---|
| Тип RAM | LPDDR4X |
|---|
| Память встроенная | 128 Гб |
|---|
| Поддержка карт памяти | есть |
|---|
| Размер карты памяти, до | 1 024 Гб |
|---|
| Связь | | Wi-Fi | есть |
|---|
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
|---|
| LTE | есть |
|---|
| Bluetooth | есть |
|---|
| Версия Bluetooth | 5.0 |
|---|
| Профиль A2DP | есть |
|---|
| SIM-карта | nano SIM |
|---|
| Число поддерживаемых СИМ-карт | 2 |
|---|
| Режим телефона | есть |
|---|
| 3G | есть |
|---|
| EDGE | есть |
|---|
| HSPA+ | есть |
|---|
| Камера | | Селфи камера | есть |
|---|
| Основных камер | 2 |
|---|
| Число мегапикселей селфи-камеры | 8 Мпикс |
|---|
| Камера тыловая | есть |
|---|
| Число мегапикселей основной камеры | 13 Мпикс |
|---|
| Наличие вспышки | есть |
|---|
| Наличие автофокуса | есть |
|---|
| Функции | | Автоориентация экрана | есть |
|---|
| Наличие акселерометра | есть |
|---|
| GPS | есть |
|---|
| A-GPS | есть |
|---|
| Спутниковая навигации | есть |
|---|
| Автояркость | есть |
|---|
| FM радио | есть |
|---|
| Подключение док-станции | есть |
|---|
| Аудио | | Звук | стерео |
|---|
| Наличие динамика | есть |
|---|
| С микрофоном | есть |
|---|
| Форматы | Аудио| AAC | есть |
|---|
| FLAC | есть |
|---|
| APE | есть |
|---|
| Видео| MOV | есть |
|---|
| MP4 | есть |
|---|
| MKV | есть |
|---|
| | Интерфейсы | | Разъем | USB-C |
|---|
| Подключение к ПК по USB | есть |
|---|
| Аудио выход | есть |
|---|
| Аккумулятор | | Время работы | 30 ч |
|---|
| Прослушивание музыки | 16 ч |
|---|
| Просмотр видео | 5.5 ч |
|---|
| Емкость | 7 280 мАч |
|---|
| USB зарядка | есть |
|---|
| Размеры и вес | | Длина | 238.8 мм |
|---|
| Ширина | 157.6 мм |
|---|
| Толщина | 7.7 мм |
|---|
| Вес | 450 г |
|---|
| Дополнительно | | Доступные цвета | серый, серебристый, синий |
|---|
| Корпус, материал | металл |
|---|
| Модель, год | 2022 |
|---|
|
Купить планшет Блеквью Таб 13 в интернет-магазине в Киеве: онлайн-кредит и рассрочка, бесплатная доставка по Украине
|
id товара: id008024
|
Еще
3 690 грн.
|
|
3 790 грн.
|
|
3 790 грн.
|
|
3 890 грн.
|
|
4 190 грн.
|
|
4 290 грн.
|
|
4 490 грн.
|
|
4 490 грн.
|
|
4 490 грн.
|
|
4 590 грн.
|
|
4 590 грн.
|
|
4 690 грн.
|
|
|
Другой производитель
4 509 грн.
|
|
4 510 грн.
|
|
4 510 грн.
|
|
4 510 грн.
|
|
4 515 грн.
|
|
4 519 грн.
|
|
4 520 грн.
|
|
4 526 грн.
|
|
4 528 грн.
|
|
4 530 грн.
|
|
4 530 грн.
|
|
4 530 грн.
|
|
|
|