Apple (Эпл) iPad Pro 12.9 (2022) 5G 1Tb, Киев
Осенняя скидка 2025 г.: 15%, экономия: 6 040 грн.
Акция действует до: 28.11.2025
Цена: 46 330 грн. 40 290 грн.
|
|
|
|
3358 грн./мес. (12 платежей)
|
Лучшее соотношение цена/качество
|
Возврат течении 14 дней без лишних вопросов
|
 | +1 год гарантии 1609 грн. +2 года гарантии 2579 грн. +3 года гарантии 3469 грн. |
|
 | Доставка курьером Киев: завтра - бесплатно Доставка курьером Украина: 2-5 дней - бесплатно |
|
| | |
|
| | | Размер экрана | 12.9'' |
|---|
| Разрешение | 2732x2048 |
|---|
| Плотность пикселей на дюйм | 264 |
|---|
| Матрица | IPS |
|---|
| Тип сенсора | емкостный |
|---|
| Мультитач | есть |
|---|
| Устойчивость к царапинам | есть |
|---|
| Характеристики | | ОС | iOS 16 |
|---|
| Платформа | iOS |
|---|
| Процессор | Apple M2 |
|---|
| Техпроцесс | 5 нм |
|---|
| Число ядер | 8 |
|---|
| Частота процессора | 3 500 МГц |
|---|
| Память | | Оперативная память | 16 Гб |
|---|
| Тип RAM | LPDDR4X |
|---|
| Память встроенная | 1 024 Гб |
|---|
| Связь | | Wi-Fi | есть |
|---|
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ax |
|---|
| LTE | есть |
|---|
| Bluetooth | есть |
|---|
| Версия Bluetooth | 5.3 |
|---|
| Профиль A2DP | есть |
|---|
| SIM-карта | nano SIM |
|---|
| Число поддерживаемых СИМ-карт | 1 |
|---|
| Режим телефона | есть |
|---|
| 3G | есть |
|---|
| EDGE | есть |
|---|
| HSDPA | есть |
|---|
| HSPA+ | есть |
|---|
| 5G | есть |
|---|
| Камера | | Селфи камера | есть |
|---|
| Основных камер | 2 |
|---|
| Число мегапикселей селфи-камеры | 12 Мпикс |
|---|
| Камера тыловая | есть |
|---|
| Число мегапикселей основной камеры | 12 Мпикс |
|---|
| Наличие вспышки | есть |
|---|
| Наличие автофокуса | есть |
|---|
| Функции | | Клавиатура | да |
|---|
| Автоориентация экрана | есть |
|---|
| Наличие акселерометра | есть |
|---|
| Гироскоп | есть |
|---|
| GPS | есть |
|---|
| Спутниковая навигации | есть |
|---|
| Наличие компаса | есть |
|---|
| Барометр | есть |
|---|
| Датчик приближения | есть |
|---|
| Автояркость | есть |
|---|
| Подключение док-станции | есть |
|---|
| Считывание отпечатка | есть |
|---|
| Аудио | | Звук | стерео |
|---|
| Наличие динамика | есть |
|---|
| С микрофоном | есть |
|---|
| Форматы | Аудио| AAC | есть |
|---|
| Apple Lossless | есть |
|---|
| WAV | есть |
|---|
| Видео| MPEG-4 | есть |
|---|
| H.264 | есть |
|---|
| MOV | есть |
|---|
| MP4 | есть |
|---|
| M-JPEG | есть |
|---|
| | Интерфейсы | | Разъем | USB-C |
|---|
| Подключение к ПК по USB | есть |
|---|
| Подключение устройств по USB | да |
|---|
| USB 3.1 Type-C | есть |
|---|
| Подключение к монитору и телевизору | да |
|---|
| Аккумулятор | | Время работы | 10 ч |
|---|
| USB зарядка | есть |
|---|
| Размеры и вес | | Длина | 280.6 мм |
|---|
| Ширина | 214.9 мм |
|---|
| Толщина | 6.4 мм |
|---|
| Вес | 685 г |
|---|
| Дополнительно | | Доступные цвета | серый, серебристый |
|---|
| Корпус, материал | металл |
|---|
| Планшет игровой | есть |
|---|
| Модель, год | 2022 |
|---|
|
Купить планшет Эпл Айпад Про 12.9 (2022) 5G 1Tb в интернет-магазине в Киеве: онлайн-кредит и рассрочка, бесплатная доставка по Украине
|
id товара: id008027
|
Еще
32 290 грн.
|
|
32 490 грн.
|
|
32 690 грн.
|
|
32 690 грн.
|
|
32 690 грн.
|
|
32 790 грн.
|
|
32 990 грн.
|
|
33 290 грн.
|
|
33 590 грн.
|
|
33 690 грн.
|
|
33 890 грн.
|
|
33 990 грн.
|
|
|
Другой производитель
39 564 грн.
|
|
39 590 грн.
|
|
39 764 грн.
|
|
39 790 грн.
|
|
40 190 грн.
|
|
40 247 грн.
|
|
40 290 грн.
|
|
40 590 грн.
|
|
40 600 грн.
|
|
40 900 грн.
|
|
40 990 грн.
|
|
41 290 грн.
|
|
|
|