Apple (Эпл) iPad Air 2022 5G 256GB, Киев
Осенняя скидка 2025 г.: 10%, экономия: 2 760 грн.
Акция действует до: 28.11.2025
Цена: 30 350 грн. 27 590 грн.
|
|
|
|
2300 грн./мес. (12 платежей)
|
Лучшее соотношение цена/качество
|
Возврат течении 14 дней без лишних вопросов
|
 | +1 год гарантии 1099 грн. +2 года гарантии 1759 грн. +3 года гарантии 2369 грн. |
|
 | Доставка курьером Киев: завтра - бесплатно Доставка курьером Украина: 2-5 дней - бесплатно |
|
| | |
|
| | | Размер экрана | 10.9'' |
|---|
| Разрешение | 2360x1640 |
|---|
| Плотность пикселей на дюйм | 264 |
|---|
| Матрица | IPS |
|---|
| Тип сенсора | емкостный |
|---|
| Мультитач | есть |
|---|
| Устойчивость к царапинам | есть |
|---|
| Характеристики | | ОС | iOS 15 |
|---|
| Платформа | iOS |
|---|
| Процессор | Apple M1 |
|---|
| Техпроцесс | 5 нм |
|---|
| Число ядер | 8 |
|---|
| Память | | Оперативная память | 8 Гб |
|---|
| Память встроенная | 256 Гб |
|---|
| Связь | | Wi-Fi | есть |
|---|
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ax |
|---|
| LTE | есть |
|---|
| Bluetooth | есть |
|---|
| Версия Bluetooth | 5.0 |
|---|
| Число поддерживаемых СИМ-карт | нет |
|---|
| GPRS | есть |
|---|
| 3G | есть |
|---|
| EDGE | есть |
|---|
| HSDPA | есть |
|---|
| HSUPA | есть |
|---|
| HSPA+ | есть |
|---|
| Камера | | Селфи камера | есть |
|---|
| Основных камер | 1 |
|---|
| Число мегапикселей селфи-камеры | 12 Мпикс |
|---|
| Число мегапикселей основной камеры | 12 Мпикс |
|---|
| Наличие автофокуса | есть |
|---|
| Функции | | Клавиатура | да |
|---|
| Автоориентация экрана | есть |
|---|
| Наличие акселерометра | есть |
|---|
| Гироскоп | есть |
|---|
| GPS | есть |
|---|
| A-GPS | есть |
|---|
| Спутниковая навигации | есть |
|---|
| Наличие компаса | есть |
|---|
| Барометр | есть |
|---|
| Датчик приближения | есть |
|---|
| Автояркость | есть |
|---|
| Подключение док-станции | есть |
|---|
| Считывание отпечатка | есть |
|---|
| Аудио | | Звук | стерео |
|---|
| Наличие динамика | есть |
|---|
| С микрофоном | есть |
|---|
| Форматы | Аудио| AAC | есть |
|---|
| Apple Lossless | есть |
|---|
| WAV | есть |
|---|
| Видео| MPEG-4 | есть |
|---|
| H.264 | есть |
|---|
| MOV | есть |
|---|
| MP4 | есть |
|---|
| M-JPEG | есть |
|---|
| | Интерфейсы | | Разъем | USB-C |
|---|
| Подключение к ПК по USB | есть |
|---|
| Подключение устройств по USB | да |
|---|
| USB 3.1 Type-C | есть |
|---|
| Аудио выход | есть |
|---|
| Выход для наушников | есть |
|---|
| Аккумулятор | | Время работы | 10 ч |
|---|
| USB зарядка | есть |
|---|
| Размеры и вес | | Длина | 247.6 мм |
|---|
| Ширина | 178.5 мм |
|---|
| Толщина | 6.1 мм |
|---|
| Вес | 461 г |
|---|
| Дополнительно | | Доступные цвета | бежевый, синий, темно-серый, розовый, фиолетовый |
|---|
| Корпус, материал | металл |
|---|
| Модель, год | 2022 |
|---|
|
Купить планшет Эпл Айпад Эир 2022 5G 256GB в интернет-магазине в Киеве: онлайн-кредит и рассрочка, бесплатная доставка по Украине
|
id товара: id008022
|
Еще
22 239 грн.
|
|
22 390 грн.
|
|
22 590 грн.
|
|
22 590 грн.
|
|
23 090 грн.
|
|
23 090 грн.
|
|
23 490 грн.
|
|
23 890 грн.
|
|
23 890 грн.
|
|
23 890 грн.
|
|
23 990 грн.
|
|
24 100 грн.
|
|
|
Другой производитель
27 190 грн.
|
|
27 280 грн.
|
|
27 330 грн.
|
|
27 374 грн.
|
|
27 590 грн.
|
|
27 590 грн.
|
|
27 590 грн.
|
|
27 590 грн.
|
|
27 690 грн.
|
|
27 690 грн.
|
|
27 890 грн.
|
|
28 214 грн.
|
|
|
|