Apple (Эпл) iPad 10.2 (2021) 64GB Wi-Fi + Cellular, Киев
Осенняя скидка 2025 г.: 20%, экономия: 2 140 грн.
Акция действует до: 28.11.2025
Цена: 12 830 грн. 10 690 грн.
|
|
|
|
891 грн./мес. (12 платежей)
|
Лучшее соотношение цена/качество
|
Возврат течении 14 дней без лишних вопросов
|
 | +1 год гарантии 749 грн. +2 года гарантии 1269 грн. +3 года гарантии 1749 грн. |
|
 | Доставка курьером Киев: завтра - бесплатно Доставка курьером Украина: 2-5 дней - бесплатно |
|
| | |
|
| | | Размер экрана | 10.2'' |
|---|
| Разрешение | 2160x1620 |
|---|
| Плотность пикселей на дюйм | 264 |
|---|
| Матрица | IPS |
|---|
| Тип сенсора | емкостный |
|---|
| Мультитач | есть |
|---|
| Устойчивость к царапинам | есть |
|---|
| Характеристики | | ОС | iPadOS 15 |
|---|
| Платформа | iOS |
|---|
| Процессор | Apple A13 Bionic |
|---|
| Техпроцесс | 7 нм |
|---|
| Число ядер | 6 |
|---|
| Частота процессора | 2 660 МГц |
|---|
| Память | | Память встроенная | 64 Гб |
|---|
| Связь | | Wi-Fi | есть |
|---|
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
|---|
| Wi-Fi Direct | есть |
|---|
| LTE | есть |
|---|
| Bluetooth | есть |
|---|
| Версия Bluetooth | 4.2 |
|---|
| SIM-карта | nano SIM, eSIM |
|---|
| Число поддерживаемых СИМ-карт | 1 |
|---|
| 3G | есть |
|---|
| EDGE | есть |
|---|
| HSDPA | есть |
|---|
| HSUPA | есть |
|---|
| HSPA+ | есть |
|---|
| Камера | | Селфи камера | есть |
|---|
| Основных камер | 1 |
|---|
| Число мегапикселей селфи-камеры | 12 Мпикс |
|---|
| Камера тыловая | есть |
|---|
| Число мегапикселей основной камеры | 8 Мпикс |
|---|
| Наличие автофокуса | есть |
|---|
| Функции | | Автоориентация экрана | есть |
|---|
| Наличие акселерометра | есть |
|---|
| Гироскоп | есть |
|---|
| Наличие компаса | есть |
|---|
| Барометр | есть |
|---|
| Автояркость | есть |
|---|
| Подключение док-станции | есть |
|---|
| Считывание отпечатка | есть |
|---|
| Аудио | | Звук | стерео |
|---|
| Наличие динамика | есть |
|---|
| С микрофоном | есть |
|---|
| Форматы | Аудио| Apple Lossless | есть |
|---|
| WAV | есть |
|---|
| Видео| MPEG-4 | есть |
|---|
| MOV | есть |
|---|
| MP4 | есть |
|---|
| MKV | есть |
|---|
| | Интерфейсы | | Разъем | USB-C |
|---|
| Подключение к ПК по USB | есть |
|---|
| Подключение устройств по USB | да |
|---|
| USB 3.1 Type-C | есть |
|---|
| Подключение к монитору и телевизору | да |
|---|
| Аудио выход | есть |
|---|
| Аккумулятор | | Просмотр видео | 10 ч |
|---|
| USB зарядка | есть |
|---|
| Размеры и вес | | Длина | 250.6 мм |
|---|
| Ширина | 174.1 мм |
|---|
| Толщина | 7.5 мм |
|---|
| Вес | 487 г |
|---|
| Дополнительно | | Доступные цвета | серый, серебристый |
|---|
| Корпус, материал | металл |
|---|
| Планшет игровой | есть |
|---|
| Модель, год | 2021 |
|---|
|
Купить планшет Эпл Айпад 10.2 (2021) 64GB Wi-Fi + Cellular в интернет-магазине в Киеве: онлайн-кредит и рассрочка, бесплатная доставка по Украине
|
id товара: id007950
|
Еще
8 755 грн.
|
|
8 770 грн.
|
|
8 915 грн.
|
|
9 070 грн.
|
|
9 080 грн.
|
|
9 121 грн.
|
|
9 290 грн.
|
|
9 470 грн.
|
|
9 500 грн.
|
|
9 608 грн.
|
|
9 800 грн.
|
|
10 040 грн.
|
|
|
Другой производитель
10 634 грн.
|
|
10 650 грн.
|
|
10 690 грн.
|
|
10 690 грн.
|
|
10 710 грн.
|
|
10 715 грн.
|
|
10 736 грн.
|
|
10 790 грн.
|
|
10 790 грн.
|
|
10 810 грн.
|
|
10 866 грн.
|
|
10 890 грн.
|
|
|
|